
![]() | ■木材、鉄工物、樹脂ロール、パイプ・・・等々 形状・長さ・重量から直に段積みすることが困難なものが多く、 管理や保管に多大な労力とスペースが必要になります。 ■長尺重量物の収納に最適 バーラック(カンチラック)が非常に適しています。 何故ならバーラックは、前面側に支柱がないので収納物の長さに制約がなく、支持する腕木と支柱を水平方向に追加するだけで耐荷重を増やすことができるからです。 ■収納物を「面」ではなく「線」で支持する 荷の出し入れの際の棚との緩衝によるキズの発生が軽減できることや、各支柱に腕木が一点で取り付けられているので 棚の有効高さの変更が容易にできることがバーラックの特徴として挙げられます。 ■長さ3m以上重さ2t以上の重量物の収納に 長尺重量物収納にはバーラックしかないと言っても過言ではないでしょう。 |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
| ■中軽量用バーラック【ピッカ−K】 さまざまなサイズの板物、鋼材、箱物等を多品種小ロット保管するのに適しています。 積載耐荷重は、300kg/段(アーム150kg/本を2本)の軽量用と、600kg/段(アーム300kg/本を2本)の中量用があります。 | |||
| 間 口 | 仕 様 | 価 格 | |
|---|---|---|---|
1連片面 ![]() | ・H1800×W1500×D1050 (mm) ・ポストH 1800mm×2本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 900mm×6本 ・段荷重 600kg/段 | ¥86,700【単体】 | |
2連片面 ![]() | ・H1800×W3000×D1050 (mm) ・ポストH 1800mm×3本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 900mm×9本 ・段荷重 600kg/段 | ¥130,000【単体】 ¥43,400【連結】 | |
1連 両面 ![]() | ・H1800×W1500×D1950(mm) ・ポストH 1800mm×2本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 900mm×12本 ・段荷重 600kg/段 | ¥132,000【単体】 | |
2連両面 ![]() | ・耐荷重 300kg (軽量タイプ専用) ・H1800×W3000×D1950 ・ポストH 1800mm×3本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 900mm×18本 ・段荷重 600kg/段 | ¥189,000【単体】 ¥57,000【連結】 | |
![]() | ・フレキシブルアーム ・標準L 900mm ・耐荷重 300kg (軽量タイプ専用) | ¥6,300 | |
| ※本価格表には運賃・施工費は含まれておりません | |||
![]() | |||
![]() | |||
| ■中量用バーラック【ピッカーU】 建材メーカーや販売店等で取り扱う建築資材、造作材の保管、さらに邸別出荷の取出しに適しています。 積載耐荷重はアーム1本あたり500kgです。 積載物がアーム3本にかかる場合500kg×3本で1段あたりの積載耐荷重は1,500kgになります。 | |||
| 間 口 | 仕 様 | 価 格 | |
|---|---|---|---|
1連片面 | ・H4000×W1500×D1325(mm) ・ポストH 4000mm×2本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 1200mm×6本 ・段荷重 1.0t/段 | ¥169,800【単体】 | |
2連片面 ![]() | ・H4000×W3000×D1325(mm) ・ポストH 4000mm×3本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 1200mm×9本 ・段荷重 1.5t/段 | ¥254,700【単体】 ¥84,900【連結】 | |
1連 両面 ![]() | ・H4000×W1500×D2525(mm) ・ポストH 4000×2本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 1200mm×12本 ・段荷重 1.0t/段 | ¥117,600【連結】 | |
2連両面 ![]() | ・H4000×W3000×D25258(mm) ・ポストH 4000×3本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 1200mm×18本 ・段荷重 1.5t/段 | ¥352,800【単体】 ¥117,600【連結】 | |
![]() | ・フレシキブルアーム ・標準L 1200mm ・耐荷重 500・750kg共通 | ¥8,700 | |
| ※本価格表には運賃・施工費は含まれておりません | |||
![]() | ||
![]() | ||
| ■重量用バーラック【ピッカー】 工場での資材と製品の保管や、販売店での商品の陳列および管理に適しています。 積載耐荷重はアーム1本あたり750kgです。 積載物がアーム3本にかかる場合750kg×3本で1段あたりの積載耐荷重は2,250kgになります。 | ||
| 間 口 | 仕 様 (mm) | 価 格 |
|---|---|---|
1連片面 | ・H4000×W1500×D1350(mm) ・ポストH 4000mm×2本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 1200m×6本 ・段荷重 1.5t/段 | ¥194,700【単体】 |
2連片面 ![]() | ・H4000×W3000×D1350 (mm) ・ポストH 4000mm×3本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 1200mm×9本 ・段荷重 2.25t/段 | ¥292,000【単体】 ¥97,300【連結】 |
1連 両面 ![]() | ・H4000×W1500×D2550(mm) ・ ポストH 4000×2本 ・ ポストスパン 1500mm ・アームL 1200×12本 ・段荷重 1.5t/段 | ¥266,000【単体】 |
2連両面 ![]() | ・H4000×W3000×D2550(mm) ・ポストH 4000mm×3本 ・ポストスパン 1500mm ・アームL 1200mm×18本 ・段荷重 2.25t/段 | ¥399,000【単体】 ¥133,000【連結】 |
![]() | ・フレキシブルアーム ・標準L 1200mm ・耐荷重 500・750kg共通 | ¥8,700 |
| ※本価格表には運賃・施工費は含まれておりません | ||
![]() | ||
![]() |































